
 |
DELEGACE ROZHODČÍCH K ŘÍZENÍ OKRESNÍCH SOUTĚŽÍ 12.-19.5.
Okresní přebor mužů - sobota 11.5.2002 - od 17.00 hod. - 20. kolo
| č.deleg. | domácí | hosté | rozhodčí | poznámka |
| 248 | Luby B | - Pačejov | Kurc | NE |
| 249 | Nezamyslice | - Vrhaveč | Hais | |
| 250 | Svéradice | - Dešenice | Abraham | NE 16.00 |
| 251 | Hrádek | - Strážov B | ??? | |
| 252 | Bezděkov | - Velké Hydčice | Žežula | NE |
| 253 | Sušice B | - Kolinec | Cízl | NE |
| 254 | Neznašovy | - Nalžovské Hory | Lažánek |
; III. třída mužů - sobota 11.5.2002 - od 17.00 hod -16.kolo
| č.deleg. | domácí | hosté | rozhodčí | poznámka |
| 255 | Mochtín B | - Žichovice | Mazán | NE |
| 256 | Hory Matky Boží | - Měcholupy | Veverka | |
| 257 | Kašperské Hory | - Kvasetice | Kurc | |
| 258 | Myslív | - Bezděkov B | Bauer | |
| 259 | Týnec | - Hrádek B | Šmrha | |
| 260 | Chudenice | - Velhartice | Hájek | |
IV. třída mužů - skup. A- sobota 11.5.2002- od 17.00 hod- 20.kolo
| č.deleg. | domácí | hosté | rozhodčí | poznámka |
| 261 | Ježovy | - Měcholupy B | Řeřicha | NE 15.00 Chudenice |
| 262 | Měčín B | - Vrhaveč B | Husník | NE 15.00 |
| 263 | Švihov B | - Janovice B | Vondráček | NE |
| 264 | Křenice | - Dlažov | Mazán | |
| 265 | Běšiny | - Spůle | Doležal | NE 16.00 |
| 266 | Bolešiny | - Plánice | Haviar | NE |
IV. třída mužů - skup. B- sobota 11.5.2002- od 17.00 hod - 20.kolo
| č.deleg. | domácí | hosté | rozhodčí | poznámka |
| 267 | So.Nalžovské Hory | - Pačejov B | Kratochvíl | NE 13.00 Hradešice |
| 268 | Žihobce | - Hartmanice | Bala | 16.00 |
| 269 | Velký Bor | - Milčice | Habada | |
| 270 | Chanovice B | - Rabí | Lukeš | NE 10.00 |
| 271 | Pícka | NE 15.00 |
| 272 | Soběšice | - Hradešice B | Jáno | NE 14.00 |
| 273 | Malý Bor | - Nezamyslice B | Šperl | |
Okresní přebor dorostu -sobota 11.5.2002 - od 10.00 hod - 16. kolo
| č.deleg. | domácí | hosté | rozhodčí | poznámka |
| 274 | Chanovice | - Dlouhá Ves | Lukeš | NE 14.00 |
| 275 | Nezamyslice | - Bezděkov | Petrželka | |
| 276 | Hradešice | - Hartmanice | Jedlička | |
| 277 | Strážov | - Hrádek | Diviš | |
| 278 | Běšiny | - Kolinec | Vondra | |
| 279 | Žichovice | - Plánice | Sazama | NE 15.00 |
Okresní přebor žáků - skup. A - sobota 11.5.2002 od 10.00 hod -16.kolo
| č.deleg. | domácí | hosté | rozhodčí | poznámka |
| 280 | Bezděkov | - Běšiny | Žežula | NE 15.00 |
| 281 | Dešenice | - Strážov | Jarka | NE |
| 282 | Švihov | - Neznašovy | Vondráček | NE 14.30 |
| 283 | Mochtín | - Luby B | Husník | PÁ 17.00 |
Okresní přebor žáků - skup. B - sobota 11.5.2002 - od 10.00 hod - 16. kolo
| č.deleg. | domácí | hosté | rozhodčí | poznámka |
| 284 | Železná Ruda | - Dlouhá Ves | Krátký | |
| 285 | Kašperské Hory | - Nezamyslice | Kurc | 14.30 |
| 286 | Sušice B | - Velhartice | Bauer | 11.45 |
Okresní přebor žáků - skup. C - sobota 11.5.2002 - od 10.00 hod - 16. kolo
| č.deleg. | domácí | hosté | rozhodčí | poznámka |
| 287 | Svéradice | - Měcholupy | Abraham | NE 13.30 |
| 288 | Pačejov | - Chanovice | Heřman | 14.30 |
| 289 | Měčín | - Plánice | Kieweg | |
| 290 | Nalžovské Hory | - Malý Bor | Habada | NE |
Okresní přebor minižáků-skup. A - sobota 11.5.2002 -od 10.00 hod-16. kolo
| č.deleg. | domácí | hosté | rozhodčí | poznámka |
| 291 | Běšiny | - Janovice B | Doležal | NE 13.30 |
| 292 | Nýrsko | - Měčín | Tajčovský | 14.30 |
| 293 | Klatovy A | - Bolešiny | Trojan | 9.30 |
| 294 | Luby | - Švihov | Kalista | 9.30 |
| 295 | Mochtín | - Klatovy B | Bureš | |
Okresní přebor minižáků - skup. B -sobota 11.5.2002 -od 10.00 hod -14. kolo
| č.deleg. | domácí | hosté | rozhodčí | poznámka |
| 296 | Hrádek | - Pačejov | Jedlička | NE |
| 297 | Sušice A | - Chanovice | Šmol | NE |
| 298 | Kašperské Hory | - Dlouhá Ves | ??? | NE |
| 299 | Nalžovské Hory | - Horažďovice | Šmrha | |
| 300 | Svéradice | - Sušice B | Sobotka | 14.00 |
| 186 | Hrádek | - Sušice A | Mareš | ST 8.5. 13.00 |
Okresní přebor minižáků-skup. A -středa 15.5.2002 - od 17.00 hod - 21. kolo
| č.deleg. | domácí | hosté | rozhodčí | poznámka |
| 301 | Luby | - Klatovy A | Řeřicha | |
| 302 | Mochtín | - Nýrsko | Šot | |
| 303 | Klatovy B | - Janovice B | Diviš | |
| 304 | Švihov | - Měčín | Jarka | |
IV. třída mužů -skup. A - středa 8.5.2002 - od 17.00 hod - 22.kolo
| č.deleg. | domácí | hosté | rozhodčí | poznámka |
| 305 | Bolešiny | - Zavlekov | Řeřicha | |
Okresní přebor mužů - sobota 18.5.2002 - od 17.00 hod - 21. kolo
| č.deleg. | domácí | hosté | rozhodčí | poznámka |
| 306 | Neznašovy | - Luby B | Mazán | |
| 307 | Nalžovské Hory | - Sušice B | Vondráček | NE 14.30 |
| 308 | Kolinec | - Bezděkov | Šmrha | |
| 309 | Velké Hydčice | - Hrádek | Hais | |
| 310 | Strážov B | - Svéradice | Dolejš | NE 16.00 |
| 311 | Dešenice | - Nezamyslice | Lukeš | |
| 312 | Vrhaveč | - Pačejov | Šindelář | |
III. třída mužů - sobota 18.5.2002 - od 17.00 hod- 17.kolo
| č.deleg. | domácí | hosté | rozhodčí | poznámka |
| 313 | Chudenice | - Mochtín B | Vondra | |
| 314 | Velhartice | - Týnec | Abraham | NE 16.00 |
| 315 | Hrádek B | - Myslív | Jáno | |
| 316 | Bezděkov B | - Kašperské Hory | Kulík | |
| 317 | Kvasetice | - Hory Matky Boží | Pícka | |
| 318 | Měcholupy | - Žichovice | Bauer | |
IV. třída mužů - skup. A - sobota 18.5.2002 - od 17.00 hod - 21.kolo
| č.deleg. | domácí | hosté | rozhodčí | poznámka |
| 319 | Zavlekov | - Ježovy | Heřman | NE 15.00 |
| 320 | Plánice | - Běšiny | Řeřicha | 16.00 |
| 321 | Spůle | - Křenice | Haviar | NE Dlažov |
| 322 | Dlažov | - Švihov B | Doležal | |
| 323 | Janovice B | - Měčín B | Hájek | NE Bezděkov |
| 324 | Vrhaveč B | - Měcholupy B | Husník | NE 14.00 |
IV. třída mužů -skup. B -sobota 18.5.,2002 -od 17.00 hod - 21.kolo
| č.deleg. | domácí | hosté | rozhodčí | poznámka |
| 325 | Malý Bor | - So. Nalžovské Hory | Bala | |
| 326 | Nezamyslice B | - Soběšice | Habada | NE 14.00 |
| 327 | Hradešice B | - Veřechov | Diviš | |
| 328 | Železná Ruda B | - Chanovice B | Šperl | 14.00 |
| 329 | Rábí | - Velký Bor | Molnár | NE |
| 330 | Milčice | - Žihobce | Vondráček | |
| 331 | Hartmanice | - Pačejov B | Krůs | |
Okresní přebor dorostu -sobota 18.5.2002 - od 10.00 hod - 17 kolo
| č.deleg. | domácí | hosté | rozhodčí | poznámka |
| 332 | Žichovice | - Chanovice | Sobotka | NE 15.00 |
| 333 | Plánice | - Běšiny | Řeřicha | 13.00 |
| 334 | Kolinec | - Strážov | Šmrha | 14.30 |
| 335 | Hrádek | - Hradešice | Habada | NE 10.30 |
| 336 | Hartmanice | - Nezamyslice | Bauer | NE |
| 337 | Bezděkov | - Dlouhá Ves | Doležal | |
Okresní přebor žáků - skup. A -sobota 18.5.2002 - od 10.00 hod - 17.kolo
| č.deleg. | domácí | hosté | rozhodčí | poznámka |
| 338 | Mochtín | - Bezděkov | Petrželka | PÁ 17.00 |
| 339 | Luby B | - Švihov | Kalista | NE 15.15 |
| 340 | Neznašovy | - Dešenice | Kieweg | NE |
| 341 | Janovice | - Běšiny | Jarka | NE Hř. u ZŠ |
Okresní přebor žáků - skup. B - sobota 18.5.2002 - od 10.00 hod - 17. kolo
| č.deleg. | domácí | hosté | rozhodčí | poznámka |
| 342 | Velhartice | - Kašperské Hory | Petrželka | NE |
| 343 | Nezamyslice | - Železná Ruda | Jáno | NE |
| 344 | Dlouhá Ves | - Rabí | Sobotka | |
| 345 | Hrádek | - Hartmanice | Mareš | ST 8.5. 10.00 |
Okresní přebor žáků - skup. C - sobota 18.5.2002 - od 10.00 hod - 17. kolo
| č.deleg. | domácí | hosté | rozhodčí | poznámka |
| 346 | Bolešiny | - Svéradice | Řeřicha | NE 14.30 |
| 347 | Malý Bor | - Měčín | Pícka | NE 10.30 |
| 348 | Plánice | - Pačejov | Molnár | NE 13.30 |
| 349 | Chanovice | - Měcholupy | Jedlička | |
Okresní přebor minižáků - skup. A - sobota 18.5.2002 - od 10.00 hod - 17. kolo
| č.deleg. | domácí | hosté | rozhodčí | poznámka |
| 350 | Mochtín | - Běšiny | Šot | |
| 351 | Klatovy B | - Luby | Trojan | 9.30 |
| 352 | Janovice A | - Klatovy A | Tajčovský | Hř. u ZŠ |
| 353 | Bolešiny | - Nýrsko | Vondráček | NE |
| 354 | Měčín | - Janovice B | Diviš | NE 10.30 |
Okresní přebor minižáků - skup. B - sobota 18.5.2002 - od 10.00 hod -15. kolo
| č.deleg. | domácí | hosté | rozhodčí | poznámka |
| 355 | Svéradice | - Hrádek | Jedlička | 14.00 |
| 356 | Sušice B | - Nalžovské Hory | Sazama | ST 15.5. 17.30 |
| 357 | Horažďovice | - Kašperské Hory | Heřman | |
| 358 | Dlouhá Ves | - Sušice A | Krůs | 15.00 |
| 359 | Chanovice | - Pačejov | Pícka | 14.30 |
|
|