
 |
STATISTIKA NAPOMÍNANÝCH A VYLOUČENÝCH HRÁČŮ OKRESNÍCH SOUTĚŽÍ po 16.6.2002
OKRESNÍ PŘEBOR
| Kolo | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | Celkem | Celkem |
| N-napom./ V-vylouč. | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | napom. | vylouč. |
| BEZDĚKOV | | | | | 6 | | 5 | | 3 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 4 | | 4 | 1 | 3 | | | | 28 | 3 |
| DEŠENICE | | | | | 5 | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 4 | | 1 | | | | 1 | | 4 | 1 | 2 | | | | 21 | 2 |
| HRÁDEK | | | | | 6 | | 3 | | | | 2 | | 2 | | 3 | | 1 | | 1 | | 3 | | 3 | | | | 24 | 0 |
| KOLINEC | | | | | 6 | | 1 | | 2 | 1 | 2 | | 1 | | 2 | | 3 | | 2 | | 2 | | | | | | 21 | 1 |
| LUBY B | | 2 | | | 5 | | 3 | | 1 | | 2 | | 1 | | 3 | | 4 | | 3 | | 2 | | 1 | | | | 25 | 2 |
| NEZAMYSLICE | | | | | 5 | | 1 | | 3 | | 2 | | 3 | | 2 | | | | 1 | | 3 | | 3 | | | | 23 | 0 |
| NEZNAŠOVY | | | | | 8 | | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | 24 | 1 |
| NAŽL.HORY | | | | | 7 | | 6 | 1 | | | 2 | | 1 | | 1 | | 3 | 1 | 2 | | 4 | | 2 | | | | 28 | 2 |
| VELKÉ HYDČICE | | | | | 2 | | 6 | | 1 | | 4 | 1 | 2 | | 2 | | 1 | | | | 2 | | | | | | 20 | 1 |
| PAČEJOV | | | | | 3 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | 17 | 1 |
| SUŠICE B | | | | 2 | 6 | | 3 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | | 4 | 1 | 1 | | | | 21 | 3 |
| STRÁŽOV | | | | | 3 | | 1 | | | | 1 | | 4 | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 3 | | 3 | | | | 19 | 1 |
| SVÉRADICE | | | | | 6 | | 1 | | 4 | | 4 | | 1 | | 4 | 1 | 3 | | 1 | | 2 | | 3 | | | | 29 | 1 |
| VRHAVEČ | | | | | 9 | 3 | 1 | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 3 | | 3 | | 2 | | 2 | 1 | | | 26 | 4 |
| C E L K E M : | | 2 | | 2 | 77 | 4 | 35 | 1 | 18 | 3 | 26 | 2 | 27 | 1 | 27 | 1 | 23 | 1 | 28 | 1 | 40 | 3 | 25 | 1 | | | 326 | 22 |
III. T Ř Í D A
|
Kolo | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | | | | | Celkem | Celkem |
| N-napom./ V-vylouč. | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | | | | | napom. | vylouč. |
| Bezděkov B | 2 | | 3 | | 1 | | 2 | | 4 | | | | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 16 | 0 |
| Hrádek B | 1 | | 3 | | 1 | | 2 | | 1 | | 4 | 3 | 4 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 18 | 3 |
| Hory Matky Boží | 0 | | 2 | | 2 | | 3 | | | | 2 | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | | 14 | 0 |
| Chudenice | 2 | | 1 | | 1 | | | | 2 | | 2 | | 3 | | 8 | | 4 | 1 | | | | | | | | | 23 | 1 |
| Kašperské Hory | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 1 | 2 | 2 | | 3 | 1 | 3 | | | | | | | | 16 | 3 |
| Kvasetice | 1 | | 2 | 1 | 3 | | 2 | | 3 | 1 | | | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 15 | 2 |
| Měcholupy | 1 | | 2 | | 2 | | 3 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 13 | 1 |
| Mochtín B | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 3 | | 2 | | 2 | | | | | | | | 10 | 0 |
| Myslív | 3 | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 12 | 0 |
| Týnec | 4 | | | | 3 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 4 | | 2 | | 3 | | 1 | | | | | | | | 21 | 1 |
| Velhartice | 0 | | 4 | | 1 | | | | 2 | | | | 1 | | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 12 | 1 |
| Žichovice | 0 | | 4 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 4 | | | | 1 | | | | | | | | | | 12 | 1 |
| C E L K E M : | 18 | 0 | 22 | 2 | 15 | | 22 | 2 | 15 | 1 | 10 | 3 | 25 | 2 | 21 | 1 | 21 | 2 | 13 | 0 | | | | | | | 182 | 13 |
IV.TŘÍDA - SKUPINA A
|
| |
Kolo | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | Celkem | Celkem |
| N-napom./ V-vylouč. | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | napom. | vylouč. |
| Běšiny | | | 3 | | 2 | | 1 | | | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | 11 | 1 |
| Bolešiny | | 1 | 3 | | 2 | | 3 | 1 | 6 | | 1 | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | 19 | 2 |
| Dlažov | | | 4 | | | | | | 4 | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 10 | 1 |
| Janovice B | | 2 | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 14 | 2 |
| Ježovy | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 4 | 1 |
| Křenice | | | 0 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 7 | 1 |
| Měčín B | | | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | | 3 | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | 12 | 1 |
| Měcholupy B | | | 5 | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | 4 | 1 | | | 2 | | | | | | 15 | 1 |
| Plánice | | | 3 | 1 | | | | | 3 | | 1 | | | | 1 | | 2 | | | | 1 | | | | | | 11 | 1 |
| Spůle | | | 5 | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 1 |
| Švihov B | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 6 | 0 |
| Vrhaveč B | | | 2 | | 2 | | | | 2 | | 3 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 11 | 0 |
| Zavlekov | | | 4 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 8 | 0 |
| C E L K E M : | | 4 | 37 | 3 | 12 | 0 | 9 | 1 | 20 | 3 | 19 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | | | | | 136 | 12 |
IV. TŘÍDA - SKUPINA B
|
Kolo | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | Celkem | Celkem |
| N-napom./ V-vylouč. | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | napom. | vylouč. |
| Hartmanice | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 5 | 0 |
| Hradešice B | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | 5 | 1 |
| Chanovice B | | | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | 10 | 0 |
| Malý Bor | | | 2 | | 2 | | | | 3 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | 3 | | | | | | 14 | 1 |
| Milčice | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | | | | | | 3 | | 1 | | | | | | 14 | 0 |
| Sokol Nalžovské Hory | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | | | 5 | 1 |
| Nezamyslice B | | | 4 | | 3 | 1 | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | 1 | | | | | | | 14 | 2 |
| Pačejov B | | | 2 | | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 8 | 1 |
| Rabí | | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 | | 2 | | | | | | 9 | 0 |
| Soběšice | | | 3 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 1 |
| Velký Bor | | | 1 | | 1 | | | | | | 3 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 7 | 0 |
| Veřechov | | | 4 | | 2 | | 1 | | 5 | | | | 1 | | | | 3 | | | | | | | | | | 16 | 0 |
| Žihobce | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 7 | 0 |
| Železná Ruda B | | | 3 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | 2 | | | | | | 11 | 1 |
| C E L K E M : | | | 28 | 0 | 18 | 1 | 8 | 0 | 16 | 3 | 13 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | 16 | 1 | 11 | 0 | | | | | 133 | 8 |
KATEGORIE DOROSTU
|
Kolo | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | | | | | Celkem | Celkem |
| N-napom./ V-vylouč. | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | napom. | vylouč. |
| Běšiny | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
| Bezděkov | | | | | 2 | | 4 | 1 | 1 | | 2 | | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | 13 | 2 |
| Dlouhá Ves | | | 2 | 1 | 2 | | | | | | 3 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | 1 | | | | | | | 12 | 3 |
| Hartmanice | | 1 | 2 | | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 14 | 4 |
| Hrádek | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 7 | 0 |
| Hradešice | 4 | | | | 3 | | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | 4 | | | | | | | | | | 15 | 0 |
| Chanovice | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3 | | 1 | | 5 | | 1 | | | | | | | | 14 | 2 |
| Kolinec | | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | 4 | 1 | | | | | | | | | 13 | 1 |
| Nezamyslice | | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | 4 | | | | | | | | 7 | 0 |
| Plánice | | 2 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | 4 | 3 |
| Strážov | | | 4 | | 4 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | 11 | 2 |
| Žichovice | 2 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | 7 | 1 |
| C E L K E M : | 8 | 4 | 10 | 1 | 19 | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 11 | 2 | 8 | 0 | 25 | 2 | 11 | 2 | | | | | | | 118 | 18 |
KATEGORIE ŽÁCI - MINIŽÁCI
|
Kolo | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | | | | | Celkem | Celkem |
| N-napom./ V-vylouč. | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | napom. | vylouč. |
| Běšiny | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | 4 | 0 |
| Bezděkov | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 5 | 1 |
| Dlouhá Ves | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Hartmanice | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | 4 | 1 |
| Hrádek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Chanovice | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 |
| Kašperské Hory | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | 0 |
| Kolinec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Malý Bor | | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 5 | 0 |
| Měčín | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 |
| Nalžovské Hory | | | | | 2 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 |
| Nezamyslice | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Pačejov | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
| Plánice | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 |
| Strážov | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 | 0 |
| Svéradice | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
| Švihov | | | | | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 |
| Žichovice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Luby B | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Dešenice | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | 4 | 1 |
| Rabí | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 0 |
| Janovice | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 2 | 0 |
| Mochtín | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
| Neznašovy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Měcholupy | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 0 |
| C E L K E M : | | | 8 | | 7 | | 4 | | 1 | | 7 | 3 | 5 | | 5 | 2 | 9 | | 6 | 2 | | | | | | | 52 | 7 |
CELKEM JARO 2002
| Kolo(OP,IV.tř.A,B) | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | Celkem | Celkem |
| KoloIII.tř.,dorost,žáci) | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | | | | | napom. | vylouč. |
| N-napom./ V-vylouč. | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | | |
| Okresní přebor | | 2 | | 2 | 77 | 4 | 35 | 1 | 18 | 3 | 26 | 2 | 27 | 1 | 27 | 1 | 23 | 1 | 28 | 1 | 40 | 3 | 25 | 1 | | | 326 | 22 |
| III. třída | 18 | | 22 | 2 | 15 | | 22 | 2 | 15 | 1 | 10 | 3 | 25 | 2 | 21 | 1 | 21 | 2 | 13 | 0 | | | | | | | 182 | 13 |
| IV.třída - skupina A | | 4 | | | 37 | 3 | 12 | 0 | 9 | 1 | 20 | 3 | 19 | | 4 | | 8 | | 12 | 1 | 6 | | 9 | | | | 136 | 12 |
| IV. třída - skupina B | | | | | 28 | | 18 | 1 | 8 | 0 | 16 | 3 | 13 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | 16 | 1 | 11 | | | | 133 | 8 |
| Dorost | 8 | 4 | 10 | 1 | 19 | 2 | 12 | 5 | 7 | | 7 | | 11 | 2 | 8 | | 25 | 2 | 11 | 2 | | | | | | | 118 | 18 |
| Žáci | 8 | | 7 | | 4 | | 1 | | 7 | 3 | 5 | | 5 | 2 | 9 | | 6 | 2 | | | | | | | | | 52 | 7 |
| CELKEM JARO 2002 | 34 | 10 | 39 | 5 | 180 | 9 | 100 | 9 | 64 | 8 | 84 | 11 | 100 | 8 | 78 | 2 | 87 | 8 | 74 | 5 | | | | | | | 840 | 80 |
Pozn.: U soutěží dospělých, resp. OP a IV.tř.sk.A a B jsou napomínaní hráči ze 14,15 a 16.kola sečteny v kolonce 16.kola. Zpracováno z podkladů předsedy DK Františka Hamhaltra
|
|