
 |
NEJLEPŠÍ STŘELCI BRANEK SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH – ROČNÍK 2001-2002
CELKOVÁ STATISTIKA STŘELCŮ BRANEK EVIDOVANÝCH NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH - ROČNÍK 2001/2002
Zpracoval : Miroslav Sedlmaier
KANONÝRŮM KRALOVAL SE ČTYŘICETI GÓLY VÁCLAV BREJCHA Z CHANOVIC
Soutěž o nejlepší střelce branek O pohár informačního regionálního internetového serveru ŠumavaNet.CZ (za rok 2001 vyhlášen nejlepším regionálním serverem v ČR!)byla vyhlášena pro nejlepší kanonýry okresních soutěží pořádaných OFS Klatovy. Mimo těchto okresních soutěží byly evidováni také střelci oblastních soutěží 1.A třídy sk.B a 1.B třídy sk.C a to proto, neboť v nich startovaly také týmy z okresu Klatovy. Z tohoto důvodu bylo tudíž zajímavé, jak si vedli jejich střelci v konkurenci ostatních účastníků těchto soutěží. Po zpracování všech tabulek předkládám čtenářům a návštěvníkům těchto internetových stránek souhrnnou statistiku , která také obsahuje přibližně nejlepších padesát střelců branek z každé sledované soutěže. Dlaší pořadí je možno přečíst ňa uvedené internetové adrerse v části TABULKY-STATISTIKY. Evidovat střelce branek bylo velkým soustem pro autora webových stránek www.sumavanet.cz/fotbal, neboť to obsahovalo v průběhu soutěží značné množství času, který se řádově dal počítat na desítky hodin. O tom svědčí i souhrnná statistika ze které je zřejmé, že bylo celkem evidováno 1.186 jmen střelců, kteří se podíleli na vstřelení 4.814 branek ve 1.214 odehraných zápasech. Výsledný průměr vstřelených branek 4 góly na jeden soutěžní zápas ukázal, že si i diváci přišli na své a viděli téměř pět tisíc branek ! Konečnou tečkou za touto soutěží bude předáním cen nejlepším střelcům z každé okresní soutěže, která proběhne 12.července ve Vrhavči na losovacím aktivu, které předají zástupci patrona této soutěže do rukou těch skutečně nejlepších. Kuriozitou bude, že k původním připraveným pohárům pro vítěze musel být dodatečně zakoupen ještě jeden navíc, neboť v okresním přeboru jsou na tuto cenu dva vítězové. Pro příští ročník již budou zpracována stručná kriteria, která i při rovnosti branek určí pouze jediného vítěze(např.více vstřelených hattricků, větší počet vstřelených dvou branek v utkán apod. V závěru je třeba uvést, že tato forma soutěže střelců branek má v našem okrese premiéru. Za existenci novodobé historie soutěží nebyl schopen ani OFS Klatovy, ani žádný jiný subjekt něco podobného uspořádat a vyhodnotit. Se vznikem webových stránek Klatovsko, Sušicko, Horažďovicko se to podařilo. Snahou bude i v následujícím soutěžním ročníku tuto soutěž evidovat . Nezáleží kdo jí bude pořádat, evidovat a vyhodnocovat, ale záleží na tom v ní v dalších létech pokračovat. Jedno je ale jisté, že udržet nastavenou laťku autorem projektu z prvního ročníku nebude jednoduché udržet . Ostatně to posoudí až časy budoucí, které budou hodnotit časy minulé. Vždy bude co vylepšovat a přejme si, aby těch novinek , popřípadě sponzorů podobných soutěží bylo co nejvíce. Těm součastným, internetovému regionálnímu serveru ŠumavaNet.CZ je třeba za jejich nevšední aktivitu poděkovat.
|
| Druh soutěže | Evid.střelců | Odehráno utkání | Vstřeleno branek | Vlast.branek | Průměr na ut. |
|
1.A třída - skup. B | 250 | 306 | 1043 | 4 | 3,4 |
| 1.B třída - skup.C | 219 | 256 | 865 | 13 | 3,6 |
| Okresní přebor | 183 | 182 | 710 | 8 | 3,9 |
| III.třída | 129 | 132 | 621 | 5 | 4,7 |
| IV.třída - skup.A | 172 | 156 | 627 | 5 | 4 |
| IV.třída - skup.B | 233 | 182 | 948 | 8 | 3 |
| C e l k e m | 1186 | 1214 | 4814 | 43 | 4 |
STŘELCI BRANEK 1.A TŘÍDA sk. B -roč.2001/02 (pořadí na 1.-48. místě)
ŠVIHOVSKÝ ZDENĚK BIEDERMANN BYL NA JAŘE NEJLEPŠÍ
Osmnáct zúčastněných týmů je na naše poměry počet nebývalý a stal se pro účastníky 1.A tř.sk.B dlouhým maratónem . Bylo odehráno neuvěřitelných 306 zápasů(jen pro porovnání je to o 124 zápasů více než např. v okresním přeboru mužů). Na vstřelení více než jedné tisícovky branek(1.043) se podílelo 250 střelců. Nejlepším z nich se stal hráč nového účastníka krajského přeboru Slavoje Stod TLUSTÝ. Mezi další v pořadí dva hráče Starého Plzence druhého Rádla a dalšího v pořadí Kasla se stačil vklínit pouze nejúspěšnější střelec z našeho okresu v 1.A třídě Zdeněk Biedermann ze Švihova(jinak kmenový hráč TJ Přeštice, který v tomto klubu hostoval). Tento hráč byl také jasně nejlepším střelcem jarní části soutěže s 18 góly , což bylo o jeden více než nejlepší střelec podzimu Tyr z Úněšova, který na jaře odešel do divizních Vejprnic. Druhý nejlepší jarní střelec vítězný Tlustý s Rádlem dali po 13 brankách. Dvojice nejlepšího týmu z okresu Startu Luby Mareš(13 branek) a Frič (12) skončila na 12.resp. na 14-21.místě. Další střelci z týmů z našeho okresu již dali méně než deset branek a příliš se mezi nejlepšími nevyznamenali, )když v první padesátce nejlepších jsou pouze 27-31.. Špatenka ze Švihova(9),32-41.Mayer(8) ze Strážova a 42-48. Janka se Zahrádkou (oba 7) ze Strážova a mladíček Josef Javorský z Lub (7).
|
Pořadí | Jjméno hráče | Klub(oddíl) | Jaro | Podzim | Celkem |
| 1 | Tlustý | Stod | 13 | 13 | 26 |
| 2 | Rádl | St.Plzenec | 13 | 10 | 23 |
| 3-4 | Biedermann Z. | Švihov | 18 | 2 | 20 |
| | Kasl | St.Plzenec | 11 | 9 | 20 |
| 5-6 | Dlouhý M. | Rapid | 8 | 11 | 19 |
| | Tyr | Úněšov | 2 | 17 | 19 |
| 7 | Plzák | Rapid | 8 | 10 | 18 |
| 8 | Uher | Kaznějov | 9 | 8 | 17 |
| 9-11 | Hucl | Křimice | 9 | 6 | 15 |
| | Kubík | SK ZČE Plzeň | 8 | 7 | 15 |
| | Paukner M. | Horní Bříza | 7 | 8 | 15 |
| | Ranc | Úněšov | 9 | 6 | 15 |
| 12-13 | Havel | Chlumčany B | 1 | 12 | 13 |
| | Mareš | Luby | 7 | 6 | 13 |
| 14-21 | Černý | Tlučná | 4 | 8 | 12 |
| | Frič | Luby | 4 | 8 | 12 |
| | Hackr M. | Chlumčany B | 7 | 5 | 12 |
| | Liška | Tlučná | 7 | 5 | 12 |
| | Nocar | Tlučná | 0 | 12 | 12 |
| | Pleizner | Stod | 5 | 7 | 12 |
| | Randa T. | Mladotice | 4 | 8 | 12 |
| | Tumpach | Stod | 3 | 9 | 12 |
| 22-25 | Fráz | Horní Bříza | 9 | 2 | 11 |
| | Horník | Tlučná | 4 | 7 | 11 |
| | Jícha | Horní Bříza | 7 | 4 | 11 |
| | Vrla | Horní Bříza | 1 | 10 | 11 |
| 26 | Voler | Chlumčany B | 6 | 4 | 10 |
| 27-31 | Bilik | Stod | 5 | 4 | 9 |
| | Rada Marek | Křimice | 2 | 7 | 9 |
| | Strnad | Úněšov | 2 | 7 | 9 |
| | Špatenka | Švihov | 4 | 5 | 9 |
| | Vereščinský | Letná | 3 | 6 | 9 |
| 32-41 | Faist | Rapid Plzeň | 8 | | 8 |
| | Hečl | Křimice | 5 | 3 | 8 |
| | Hojda | Klenčí | 5 | 3 | 8 |
| | Kovařík | Rapid | 5 | 3 | 8 |
| | Krofta O. | Mladotice | 1 | 7 | 8 |
| | Kunst | Křimice | 3 | 5 | 8 |
| | Mayer | Strážov | 2 | 6 | 8 |
| | Planeta | Hrádek | 3 | 5 | 8 |
| | Pytlík | Kaznějov | 1 | 7 | 8 |
| | Spörl | SK ZČE Plzeň | 5 | 3 | 8 |
| 42-48 | Chmelík | Klenčí | 3 | 4 | 7 |
| | Janka | Strážov | 3 | 4 | 7 |
| | Javorský J. | Luby | 1 | 6 | 7 |
| | Macht | Klenčí | 2 | 5 | 7 |
| | Rada | Letná | 3 | 4 | 7 |
| | Sebránek V. | Mladotice | 3 | 4 | 7 |
| | Zahrádka J. | Strážov | 0 | 7 | 7 |
STŘELCI BRANEK 1.B TŘÍDA sk. C -roč.2001/02 (pořadí na 1.-45. místě)
KODÝTKOVI Z MĚČÍNA CHYBĚLI NA NEJLEPŠÍ TŘI BRANKY
Střelecky určitě neúspěšné jarní období pro Kodýtka ze S.Měčín nebylo, neboť dal deset branek a patřil na jaře mezi nejlepší čtyři střelce. Přesto ho může mrzet další množství nevyužitých příležitostí, které měl k tomu, že si mohl vystřílet ještě lepší umístění. Nakonec skončil s trojici výborných kanonýrů s Lešetickým z Lužan a Panuškou z Holýšova(tomu chyběla absence na podzim , když dal 6 branek a pak odešel na hostování do konce minulého roku do Chlumčan). Mezi desítku nejlepších se dostal se 13 brankami a zkušený útočník S.Hradešice Karel Pivnička. Jeho spoluhráč Šašek s Dušanem Němcem z Měčína skončil na 1.-13.místě s 12 góly. Mezi nejlepších dvaadvacítku se dostali ještě Jarabica(Mochtín,jaro Janovice), M.Krůs a D.Rovňan z D.Vsi a P. Šimanovský z Horažďovic. Za zmínku ještě stojí pořadí na 23.-30.místě kde se s deseti brankami umístnili Břečka z TJ Klatovy B, Chod z Horažďovic, Novák(Mochtín, jaro Klatovy B) a Stulík z Hradešic. Další v pořadí Tykal z Měčína na 31.místě již dal „pouze“ 9 branek a s dalšími střelci z klubů z našeho okresu již v konkurenci 219 střelců této soutěže v šedi průměru, což je osm a méně branek.
|
Pořadí | JJméno hráče | Klub(oddíl) | Jaro | Podzim | Celkem |
| 1-2 | Liška | Merklín | 6 | 11 | 17 |
| | Stöckl | Holýšov | 7 | 10 | 17 |
| 3 | Davídek | Černice | 11 | 5 | 16 |
| 4-6 | Kodýtek | Měčín | 10 | 4 | 14 |
| | Lešetický | Lužany | 6 | 8 | 14 |
| | Panuška | Holýšov | 9 | 5 | 14 |
| 7-9 | Fremr O. | Losiná | 13 | | 13 |
| | Pivnička K. | Hradešice | 6 | 7 | 13 |
| | Steinbach | Holýšov | 13 | | 13 |
| 10-13 | Lecjaks V. | Přeštice B | 8 | 4 | 12 |
| | Linhart | Lužany | 5 | 7 | 12 |
| | Němec | Měčín | 5 | 7 | 12 |
| | Šašek | Hradešice | 4 | 8 | 12 |
| 14-22 | Beníšek Z. | Žinkovy | 1 | 10 | 11 |
| | Blecha | Dobřany | 9 | 2 | 11 |
| | Jarabica | Mochtín/Janov | 8 | 3 | 11 |
| | Krůs M. | Dlouhá Ves | 8 | 3 | 11 |
| | Laibl | Černice | 5 | 6 | 11 |
| | Manowetz | Holýšov | 7 | 4 | 11 |
| | Rada | Přeštice B | 9 | 2 | 11 |
| | Rovňan Dušan | Dlouhá Ves | 6 | 5 | 11 |
| | Šimanovský P. | Horažďovice | 8 | 3 | 11 |
| 23-30 | Břečka | Klatovy B | 3 | 7 | 10 |
| | Chod | Horažďovice | 1 | 9 | 10 |
| | Kriegelstein | Přeštice B | 6 | 4 | 10 |
| | Novák | Mochtín/KT B | 2 | 8 | 10 |
| | Plincelner | Dobřany | 6 | 4 | 10 |
| | Stulík | Hradešice | 5 | 5 | 10 |
| | Teršl J. | Holýšov | 5 | 5 | 10 |
| | Zelenka | Žinkovy | 3 | 7 | 10 |
| 31 | Tykal | Měčín | 5 | 4 | 9 |
| 32-33 | Kulich | Janovice | 4 | 4 | 8 |
| | Šebelík | Dlouhá Ves | 7 | 1 | 8 |
| 34-37 | Čavoj | Dlouhá Ves | 2 | 5 | 7 |
| | Hubený Jan | Dlouhá Ves | 3 | 4 | 7 |
| | Jambor | Losiná | 3 | 4 | 7 |
| | Lávička M. | Horažďovice | 5 | 2 | 7 |
| 38-45 | Bejvl | Mochtín | 1 | 5 | 6 |
| | Černý | Merklín | 2 | 4 | 6 |
| | Greiner | Ž. Ruda | 1 | 5 | 6 |
| | Hlaváč Václav | Hradešice | 3 | 3 | 6 |
| | Lukeš Marek | Klatovy B | 1 | 5 | 6 |
| | Novotný | Losiná | 5 | 1 | 6 |
| | Suda M. | Žinkovy | 3 | 3 | 6 |
| | Šlajz | Losiná | 5 | 1 | 6 |
STŘELCI BRANEK OKRESNÍ PŘEBOR -roč.2001/02 (pořadí na 1.-50. místě
V OKRESNÍM PŘEBORU NA TRŮN USEDLI DVA NEJLEPŠÍ STŘELCI
Čistým hattrickem v posledním kole se dotáhl na o celé jaro vedoucího střelce Petra Štěcha z Nalžovských Hor Lubomír Vaněk z Velkých Hydčic. Ten si cestu k vítěznému poháru prostřílel lepším jarem ve kterém dal 15 branek. Ten kdo si ale zasluhuje skutečné absolutorium střelce jara je Chmátal z TJ Sušice B. Tento výborný fotbalista, který se odmlčel se sportovní činností přechodně a znovu začal oblékat pouze dres B týmu si získal respekt soupeřů , když za třináct odehraných kol dal 23 branek a to je nejvíce ze všech střelců soutěží dospělých v roce 2002! Nakonec obsadil 3.místo a na trůn chyběl skutečný krůček v podobě dvou branek! K výčtu nejlepších je třeba přiřadil čtvrtého Burdu z Nezamyslic, který dal shodně deset branek na jaře i na podzim a Michala Poupu z Dešenic, kterému zvlhl v závěru jarních bojů střelecký prach a skončil na 5.místě. Dobře si vedl i nejlepší střelec vítězného týmu z Hrádku Gajdečka, který dal na jaře deset gólů a to je o polovinu více než za stejné období na podzim. . Těsně pod hranicí deseti branek na jaře skončil také nestárnoucí Karel Šnaur z Lub s devíti góly .
|
Pořadí | JJméno hráče | Klub(oddíl) | Jaro | Podzim | Celkem |
| 1-2. | Štěch Petr | Nalžovské Hory | 12 | 13 | 25 |
| | Vaněk Luboš | Velké Hydčice | 15 | 10 | 25 |
| 3 | Chmátal | Sušice B | 23 | | 23 |
| 4 | Burda | Nezamyslice | 10 | 10 | 20 |
| 5 | Poupa Michal | Dešenice | 8 | 10 | 18 |
| 6 | Kopačka J. | Nezamyslice | 8 | 9 | 17 |
| 7-8 | Gajdečka | Hrádek | 10 | 5 | 15 |
| | Minařík | Vrhaveč | 7 | 8 | 15 |
| 9 | Dolejší Roman | Kolinec | 8 | 5 | 13 |
| 10-12 | Holeček | Hrádek | 3 | 9 | 12 |
| | Ponocný | Bezděkov | 4 | 8 | 12 |
| | Poupa Jiří | Dešenice | 5 | 7 | 12 |
| 13-14 | Šnaur | Luby B | 9 | 2 | 11 |
| | Žák Miroslav | Neznašovy | 5 | 6 | 11 |
| 15-18 | Dulka | Bezděkov | 3 | 7 | 10 |
| | Hlavatý | Pačejov | 4 | 6 | 10 |
| | Mašek | Nezamyslice | 6 | 4 | 10 |
| | Zábranský Frant. | Velké Hydčice | 6 | 4 | 10 |
| 19-23 | Hrach Václav | Vrhaveč | 3 | 6 | 9 |
| | Jiřina | Hrádek | 3 | 6 | 9 |
| | Rozenheim | Dešenice | 6 | 3 | 9 |
| | Janda Václav | Strážov B | 5 | 4 | 9 |
| | Kutil Libor | Hrádek | 4 | 5 | 9 |
| 24-26 | Hořejší | Bezděkov | 4 | 4 | 8 |
| | Mrázek | Pačejov | 3 | 5 | 8 |
| | Pikhart H. | Neznašovy | 7 | 1 | 8 |
| 27 | Valečka | Bezděkov | 1 | 6 | 7 |
| 28-39 | Hejpetr Zdeněk | Velké Hydčice | 3 | 3 | 6 |
| | Hoda Roman | Sušice B | 4 | 2 | 6 |
| | Janovský Petr | Dešenice | 1 | 5 | 6 |
| | Kadlec | Sušice B | 6 | | 6 |
| | Klouda M. | Pačejov | 6 | | 6 |
| | Kopačka Z. | Nezamyslice | 2 | 4 | 6 |
| | Pikhart Radek | Luby B | 2 | 4 | 6 |
| | Smetana | Nezamyslice | 1 | 5 | 6 |
| | Smolík Roman | Strážov B | 4 | 2 | 6 |
| | Tomaka | Vrhaveč | 3 | 3 | 6 |
| | Vomela | Hrádek | 5 | 1 | 6 |
| 40-50 | Fiala Karel | Vrhaveč | 1 | 4 | 5 |
| | Janda D. | Vrhaveč | 2 | 3 | 5 |
| | Keřlík | Bezděkov | 3 | 2 | 5 |
| | Kočí | Sušice B | 1 | 4 | 5 |
| | Kodýdek Pavel | Sušice B | 2 | 3 | 5 |
| | Kříž | Pačejov | 0 | 5 | 5 |
| | Kůs V. | V.Hydčice | 1 | 4 | 5 |
| | Pacner | Vrhaveč | 2 | 3 | 5 |
| | Pinkas | Nalžovské Hory | 2 | 3 | 5 |
| | Podlešák Ant. | Nalžovské Hory | 3 | 2 | 5 |
| | Šmat | Sušice B | 5 | 0 | 5 |
STŘELCI BRANEK III. TŘÍDA -roč.2001/02 (pořadí na 1.-50. místě)
HANZLÍKOVO VÍTĚZSTVÍ OHROZIL V ZÁVĚRU FINIŠUJÍCÍ JIŘÍ KUBALA
Mezi 129 střelci III.třídy kteří dali 621 branek ve výrazně v závěru prosadili kanonýři dvou postupujících celků do okresního přeboru. Jiří Kubala z Myslíva v posledním kole dokonce ohrožoval i již téměř jistého vítěze J.Hanzlíka z Kvasetic tím, že v Kašperských Horách dal všechny čtyři branky Myslíva a tím předstihl i druhého v pořadí Petra Voláka z Velhartic.Nejlepším střelcem jara byl nováček v týmu Týnce Frous před dalším novicem jarní soutěže Čáchou ze Žichovic s 13 brankami a pouze o jednu branku méně v tomto období dal Kulaka z Myslíva .
| Pořadí | JJméno hráče | Klub(oddíl) | Jaro | Podzim | Celkem |
| 1 | Hanzlík Josef | Kvasetice | 7 | 14 | 21 |
| 2 | Kubala Jiří | Myslív | 12 | 8 | 20 |
| 3 | Volák Petr | Velhartice | 6 | 12 | 18 |
| 4 | Knotek V. | Týnec | 7 | 10 | 17 |
| 5-6 | Frýda Tomáš | Žichovice | 8 | 7 | 15 |
| | Vilikovský M. | Velhartice | 9 | 6 | 15 |
| 7-11 | Bala Petr | Žichovice | 6 | 8 | 14 |
| | Frous | Týnec | 14 | | 14 |
| | Krásnický | Měcholupy | 5 | 9 | 14 |
| | Mužík Radek | H. M. Boží | 8 | 6 | 14 |
| | Poledník Pavel | Velhartice | 8 | 6 | 1412 |
| | Čácha | Žichovice | 13 | | 13 |
| 13-15 | Hoffmann | H. M. Boží | 9 | 2 | 11 |
| | Kolárik Jan | Mochtín B | 7 | 4 | 11 |
| | Prexl | Hrádek B | 9 | 2 | 11 |
| 16 | Rajtmajer | Mochtín B | 5 | 5 | 10 |
| 17-21 | Kadlec Petr | Chudenice | 1 | 8 | 9 |
| | Kubáň | Kvasetice | 3 | 6 | 9 |
| | Šít | Mochtín B | 3 | 6 | 9 |
| | Šuba J. | Měcholupy | 2 | 7 | 9 |
| | Vojta Václav | H. M. Boží | 2 | 7 | 921-23 |
| | Beníšek | Myslív | 1 | 7 | 8 |
| | Dolejš T. | Mochtín B | 6 | 2 | 8 |
| | Sládek | Myslív | 5 | 3 | 8 |
| 24-28 | Bláha M. | Myslív | 2 | 5 | 7 |
| | Hebnar L. | Mochtín/Chud./ | 4 | 3 | 7 |
| | Holeček | Hrádek B | 4 | 3 | 7 |
| | Hrubý Leoš | Bezděkov B | 5 | 2 | 7 |
| | Webr | Týnec | 0 | 7 | 7 |
| 29-32 | Adamec Radek | Hrádek B | 1 | 5 | 6 |
| | Hanč | Hrádek B | 1 | 5 | 6 |
| | Jánský Luboš | Hrádek B | 1 | 5 | 6 |
| | Pešťák | Žichovice | 4 | 2 | 6 |
| 33-39 | Fuchs | K. Hory | 2 | 3 | 5 |
| | Hebnar M. | Mochtín B | 4 | 1 | 5 |
| | Hošek | Hrádek B | 2 | 3 | 5 |
| | Krčma I. | Chudenice | 4 | 1 | 5 |
| | Krejčí | Žichovice | 5 | | 5 |
| | Míka | K. Hory | 3 | 2 | 5 |
| | Stryczek | Chudenice | 2 | 3 | 5 |
| 40-53 | Göttinger | Chudenice | 1 | 3 | 4 |
| | Halas | H. M. Boží | 1 | 3 | 4 |
| | Hosnedl F. | H.M.Boží | 4 | | 4 |
| | Chmelík | H. M. Boží | 1 | 3 | 4 |
| | Janča | Chudenice | 4 | | 4 |
| | Janoušek | Týnec | 4 | | 4 |
| | Kacerovský A. | Chudenice | 1 | 3 | 4 |
| | Karásek | H.M.Boží | 2 | 2 | 4 |
| | Kubový Pavel | Týnec | 1 | 3 | 4 |
| | Kučera | Velhartice | 1 | 3 | 4 |
| | Pícka | Žichovice | 4 | | 4 |
| | Slivoň Petr | Bezděkov B | 0 | 4 | 4 |
| | Šebesta | Hrádek B | 3 | 1 | 4 |
| | Valečka | Bezděkov B | 2 | 2 | 4 |
STŘELCI BRANEK IV.TŘÍDA- SKUPINA A -roč.2001/02 (pořadí na 1.-49. místě)
MLADÍCI Z BĚŠIN VÍTĚZNÉHO MAKRLÍKA ZE ZAVLEKOVA NEOPROZILI
K 17 podzimním přidal na jaře Miroslav Makrlík 14 branek a výsledný součet 31 stačil na jasné vítězství ve střelecké tabulce IV.třídy sk.A. Na dalších dvou místech skončili dva fotbalisté ze Sokola Běšiny. Druhý L.Stach dal o deset branek méně než vítěz a Vacovský se strefil úspěšně osmnáctkrát. Dá se říci, že tuto soutěž ovládli fotbalisté dvou týmů, které se do posledního kola spolu na dálku „prali“ o druhé postupové místo, neboť na 4-5.místě spolu společně obsadili se 16 góly dal sedmnáctiletý Jan Frous ze Zavlekova a o šestadvacet let starší nestor běšinské kopané Zdeněk Kolář. Na šestém místě skončil po podzimu druhý Hrevuš(14 branek) z Dukly Janovice B, který již dres vojáků na jaře neoblékal.
|
Pořadí | JJméno hráče | Klub(oddíl) | Jaro | Podzim | Celkem |
| 1 | Makrlík | Zavlekov | 14 | 17 | 31 |
| 2 | Stach L. | Běšiny | 10 | 11 | 21 |
| 3 | Vacovský | Běšiny | 8 | 10 | 18 |
| 4-5 | Fous Jan | Zavlekov | 11 | 5 | 16 |
| | Kolář Z. | Běšiny | 6 | 10 | 16 |
| 6 | Hrevuš M. | Janovice B | 0 | 14 | 14 |
| 7-9 | Křesák P. | Zavlekov | 7 | 4 | 11 |
| | Pavlíček Z. | Plánice | 8 | 3 | 11 |
| | Soušek | Spůle | 3 | 8 | 11 |
| 10 | Mixán Josef | Měčín B | 0 | 10 | 10 |
| 11-13 | Mašek F. | Zavlekov | 4 | 5 | 9 |
| | Novák Jindra | Bolešiny | 3 | 6 | 9 |
| | Ulrych Petr | Běšiny | 1 | 8 | 9 |
| 14-16 | Funěk | Vrhaveč B | 3 | 5 | 8 |
| | Jarko Josef | Dlažov | 4 | 4 | 8 |
| | Láznický P. | Janovice B | 0 | 8 | 8 |
| 17-20 | Hlavin | Zavlekov | 7 | 0 | 7 |
| | Jandík Josef | Bolešiny | 3 | 4 | 7 |
| | Kadlec | Měčín B | 3 | 4 | 7 |
| | Kanta V. | Plánice | 2 | 5 | 7 |
| | Strnad | Janovice B | 7 | | 7 |
| 21-28 | Bláha | Křenice | 3 | 3 | 6 |
| | Farný R. | Bolešiny | 2 | 4 | 6 |
| | Hromada | Měčín B | 4 | 2 | 6 |
| | Mundl K. | Vrhaveč B | 2 | 4 | 6 |
| | Paleček V. | Ježovy | 2 | 4 | 6 |
| | Petruška | Janovice B | 5 | 1 | 6 |
| | Šlais | Měčín B | 3 | 3 | 6 |
| | Špindler | Dlažov | 3 | 3 | 6 |
| | Volf Luboš | Švihov B | 4 | 2 | 6 |
| 29-35 | Adamek Aleš | Spůle | 1 | 4 | 5 |
| | Ceplecha | Běšiny | 4 | 1 | 5 |
| | Gáborik | Janovice B | 1 | 4 | 5 |
| | Kudjak | Švihov B | 2 | 3 | 5 |
| | Lažánek | Vrhaveč B | 3 | 2 | 5 |
| | Motyčák J. | Běšiny | 1 | 4 | 5 |
| | Pivoňka | Vrhaveč B | 4 | 1 | 5 |
| 36-49 | Bíma | Dlažov | 3 | 1 | 4 |
| | Brož | Švihov B | 2 | 2 | 4 |
| | Bulka | Běšiny | 2 | 2 | 4 |
| | Dryje Josef | Vrhaveč B | 1 | 3 | 4 |
| | Fiala L. | Janovice B | 4 | | 4 |
| | Flodr | Měcholupy B | 0 | 4 | 4 |
| | Jakubec | Švihov B | 3 | 1 | 4 |
| | Kadlec | Švihov B | 2 | 2 | 4 |
| | Kotěšovec | Dlažov | 4 | | 4 |
| | Krátký | Plánice | 4 | | 4 |
| | Novák | Plánice | 3 | 1 | 4 |
| | Petr | Spůle | 3 | 1 | 4 |
| | Šafařík | Měcholupy B | 2 | 2 | 4 |
| | Šít | Dlažov | 2 | 2 | 4 |
STŘELCI BRANEK IV.TŘÍDA-SKUPINA B -roč.2001/02 (pořadí na 1.-53. místě)
STŘELCŮM KRALOVAL ZKUŠENÝ VÁCLAV BREJCHA Z CHANOVIC
Nejlepšího střelce nejen IV.třídy sk.B, ale i nejlepšího střelce všech okresních soutěží se čtyřiceti brankami musíme hledat v osobě 37letého(7.7.oslavil narozeniny) Václava Brejchy , kapitána B týmu Chanosu Chanovice. Po podzimu druhý nejlepší střelec(16 branek) přidal dalších 24 na jaře. Vítězem je oprávněně, neboť dal nejvíc branek v celém soutěžním ročníku a dal i nejvíce branek letos na jaře. Mezi první šesticí nejlepších jsou tři hráči TJ Žihobce. Dva z nich M.Drobný a M.Lembgerger se spolu dělí od 2-3.místo, když oba se radovali ze vstřelených branek 27krát, 4.místo patří Černíkovi z Hradešic(23) a na 5-6.místě jsou Buzín z Hartmanic a Karel Harant z TJ Žihobce s 21 góly. Druhým nejlepším střelcem jara v této soutěži byl M.Lemberger (15) a M.Drobný(13).
| Pořadí | JJméno hráče | Klub(oddíl) | Jaro | Podzim | Celkem |
| 1 | Brejcha V. | Chanovice B | 24 | 16 | 40 |
| 2-3 | Drobný M. | Žihobce | 13 | 14 | 27 |
| | Lemberger M. | Žihobce | 15 | 12 | 27 |
| 4 | Černík | Hradešice B | 9 | 14 | 23 |
| 5-6 | Buzín Petr | Hartmanice | 11 | 10 | 21 |
| | Harant K. | Žihobce | 9 | 12 | 21 |
| 7 | Babor Hubert | Hartmanice | 0 | 19 | 19 |
| 8 | Heřman J. | Malý Bor | 9 | 8 | 17 |
| 9-10 | Raška Pavel | Veřechov | 9 | 6 | 15 |
| | Vlk | Hradešice B | 9 | 6 | 15 |
| 11 | Janda T. | Veřechov | 9 | 4 | 13 |
| 12 | Král L. | Veřechov | 9 | 5 | 14 |
| 13-15 | Chalupský J. | Železná Ruda B | 10 | 2 | 12 |
| | Mareš | Hradešice B | 5 | 7 | 12 |
| | Moureček | Žihobce | 3 | 9 | 12 |
| 16-18 | Florián | Hradešice B | 4 | 7 | 11 |
| | Heřman P. | Malý Bor | 10 | 1 | 11 |
| | Vítovec J. | Veřechov | 2 | 9 | 11 |
| 19-20 | Malík | Velký Bor | 4 | 6 | 10 |
| | Požárek A. | Soběšice | 4 | 6 | 10 |
| 21-24 | Janečka | Rabí | 2 | 7 | 9 |
| | Podzimek J. | Veřechov | 3 | 6 | 9 |
| | Sládek Petr | Hartmanice | 4 | 5 | 9 |
| | Vošalík | Rabí | 6 | 3 | 9 |
| 25-32 | Bártík | Chanovice B | 1 | 7 | 8 |
| | Hodina V. | Milčice | 2 | 6 | 8 |
| | Kilián | Hradešice B | 3 | 5 | 8 |
| | Moravec K. | Pačejov B | 1 | 7 | 8 |
| | Pánek | Žihobce | 4 | 4 | 8 |
| | Švec V. | Veřechov | 6 | 2 | 8 |
| | Uhlík Mir. | Hradešice B | 1 | 7 | 8 |
| | Voráč Z. | Velký Bor | 5 | 3 | 8 |
| 33-43 | Burda | Nezamyslice B | 3 | 4 | 7 |
| | Dupal B. | Rabí | 3 | 4 | 7 |
| | Hanzlík J. | Nezamyslíce | 3 | 4 | 7 |
| | Klásek V. | Chanovice B | 5 | 2 | 7 |
| | Korbel | Chanovice B | 0 | 7 | 7 |
| | Petlička M. | Hartmanice | 6 | 1 | 7 |
| | Picka | Chanovice B | 0 | 7 | 7 |
| | Růžička J. | Rabí | 5 | 2 | 7 |
| | Trubač | Velký Bor | 4 | 3 | 7 |
| | Václavík st. | Soběšice | 0 | 7 | 7 |
