
 |
Počty napomínaných a vyloučených hráčů v okresních soutěží JARO 2002 po 1.5.
OKRESNÍ PŘEBOR
| Kolo | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | Celkem | Celkem |
| N-napom./ V-vylouč. | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | napomínáno | vyloučeno |
| BEZDĚKOV | | | | | 6 | | 5 | | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 2 |
| DEŠENICE | | | | | 5 | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 0 |
| HRÁDEK | | | | | 6 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 0 |
| KOLINEC | | | | | 6 | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 1 |
| LUBY B | | 2 | | | 5 | | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 2 |
| NEZAMYSLICE | | | | | 5 | | 1 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 0 |
| NEZNAŠOVY | | | | | 8 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 0 |
| NAŽL.HORY | | | | | 7 | | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 1 |
| VELKÉ HYDČICE | | | | | 2 | | 6 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 0 |
| PAČEJOV | | | | | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 1 |
| SUŠICE B | | | | 2 | 6 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 2 |
| STRÁŽOV | | | | | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 |
| SVÉRADICE | | | | | 6 | | 1 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 0 |
| VRHAVEČ | | | | | 9 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 3 |
| C E L K E M : | | 2 | | 2 | 77 | 4 | 35 | 1 | 18 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 | 12 |
III. T Ř Í D A
| Kolo | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | | | | | | | Celkem | Celkem |
| N-napom./ V-vylouč. | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | | | | | | | napomínáno | vyloučeno |
| Bezděkov B | 2 | | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0 |
| Hrádek B | 1 | | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 0 |
| Hory Matky Moží | 0 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 |
| Chudenice | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 |
| Kašperské Hory | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 |
| Kvasetrice | 1 | | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 1 |
| Měcholupy | 1 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 0 |
| Mochtín B | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 |
| Myslív | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 |
| Týnec | 4 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 0 |
| Velhartice | 0 | | 4 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 0 |
| Žichovice | 0 | | 4 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 1 |
| C E L K E M : | 18 | 0 | 22 | 2 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | 2 |
IV.TŘÍDA - SKUPINA A
| Kolo | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | Celkem | Celkem |
| N-napom./ V-vylouč. | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | napomínáno | vyloučeno |
| Běšiny | | | | | 3 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0 |
| Bolěšiny | | 1 | | | 3 | | 2 | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 2 |
| Dlažov | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 |
| Janovice B | | 2 | | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 2 |
| Ježovy | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Křenice | | | | | 0 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 |
| Měčín B | | | | | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 |
| Měcholupy B | | | | | 5 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 0 |
| Plánice | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 |
| Spůle | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 0 |
| Svihov B | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 |
| Vrhaveč B | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 |
| Zavlekov | | | | | 4 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0 |
| C E L K E M : | | 4 | | | 37 | 3 | 12 | 0 | 9 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58 | 8 |
IV. TŘÍDA - SKUPINA B
| Kolo | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | Celkem | Celkem |
| N-napom./ V-vylouč. | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | napomínáno | vyloučeno |
| Hartmanice | | | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 |
| Hradešice B | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
| Chanovice B | | | | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 0 |
| Malý Bor | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 |
| Milčice | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 |
| Sokol Nalžovské Hory | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 |
| Nezamyslice B | | | | | 2 | | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 1 |
| Pačejov B | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 |
| Rabí | | | | | 0 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 |
| Soběšice | | | | | 3 | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0 |
| Velký Bor | | | | | 0 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
| Veřechov | | | | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0 |
| Žihobce | | | | | 4 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 0 |
| Železná Ruda B | | | | | 3 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0 |
| C E L K E M : | | 0 | | 0 | 28 | 0 | 18 | 1 | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 1 |
KATEGORIE DOROSTU
| Kolo | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | | Celkem | Celkem |
| N-napom./ V-vylouč. | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | napomínáno | vyloučeno |
| Bešiny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Bezděkov | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 |
| Dlouhá Ves | | | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 |
| Hartmanice | | 1 | 2 | | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 2 |
| Hrádek | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
| Hradešice | 4 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 0 |
| Chanovice | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 |
| Kolinec | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 |
| Nezamyslice | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
| Plánice | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 |
| Strážov | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 0 |
| Žichovice | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| C E L K E M : | 8 | 4 | 10 | 1 | 19 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | 7 |
KATEGORIE ŽÁKŮ A MINIŽÁKŮ
| Kolo | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | | Celkem | Celkem |
| N-napom./ V-vylouč. | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | napomínáno | vyloučeno |
| Bešiny | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
| Bezděkov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Dlouhá Ves | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Hartmanice | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 |
| Hrádek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Hradešice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Chanovice | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
| Kašperské Hory | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
| Kolinec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Malý Bor | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 |
| Měčín | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
| Nalžovské Hory | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 |
| Nezamyslice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Pačejov | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 |
| Plánice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Strážov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Svéradice | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
| Švihov | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 |
| Žichovice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| C E L K E M : | | | 8 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 0 |
|
|