| Dotace poskytované z prostředků státních zdrojů | Prostředky z rozpočtu | Celkové náklady projektu dle žádosti o dotaci | Výše požadované dotace dle žádosti |
| Klatovy (JSDH Štěpánovice) - DA | MV ČR | 1 208 000,00 Kč | 450 000,00 Kč |
| Klatovy (JSDH Tupadly) - DA | MV ČR | 1 208 000,00 Kč | 450 000,00 Kč |
| Klatovy (JSDH Točník) - DA s požárním přívěsem | MV ČR | 1 208 000,00 Kč | 450 000,00 Kč |
| Rekonstrukce VO v Klatovech | MPO ČR | 2 855 735,00 Kč | 1 427 867,50 Kč |
| Rekonstrukce kotelny v objektu čp. 194, Klatovy | MPO ČR | 931 700,00 Kč | 423 500,00 Kč |
| Zahrada hrou MŠ Podhůrecká | Nadace Proměny | 1 350 000,00 Kč | 800 000,00 Kč |
| Výstavba hasičské zbrojnice Štěpánovice | MV ČR | 9 132 500,00 Kč | 4 500 000,00 Kč |
| Výstavba požární zbrojnice Štěpánovice | MV ČR | 9 267 626,46 Kč | 2 199 290,20 Kč |
| Domov se zvláštním režimem Klatovy, čp. 259/II | MPSV ČR | 72 260 486,90 Kč | 50 000 000,00 Kč |
| RPS - Klatovy, sídliště Pod Hůrkou - ETAPA JEDNA - 1. část |
| 12 669 000,00 Kč | 4 000 000,00 Kč |
| RPS - Klatovy, sídliště Pod Hůrkou - ETAPA JEDNA - 2. část |
| 8 500 000,00 Kč | 4 000 000,00 Kč |
| Hřiště pro seniory, Klatovy, Cibulkova ul. | Nadační fond Zdravého životního stylu | 233 380,00 Kč | 68 140,00 Kč |
|
|
|
|
| Celkem |
| 120 824 428,36 Kč | 68 768 797,70 Kč |