Obsah stránky
Výroční zpráva o poskytování informací za r. 2003
Submenu
zpracovaná v souladu s § 18 zák. 106/1999 Sb.:
- počet podaných žádostí o informace – 4
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0
- opis podstatných částí každého rozsudku soudu – 0
- výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů – 0
- další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0
| odbor | počet žádostí o informace | počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti | počet podaných odvolání | 
| tajemník + kancelář starosty | 0 | 0 | 0 | 
| vnitřních věcí | 0 | 0 | 0 | 
| finanční | 0 | 0 | 0 | 
| hospodářský | 1 | 0 | 0 | 
| rozvoje města | 0 | 0 | 0 | 
| sociálních věcí a zdravotnictví | 0 | 0 | 0 | 
| výstavby | 3 | 2 | 0 | 
| životního prostředí | 0 | 0 | 0 | 
| živnostenský | 0 | 0 | 0 | 
| dopravy | 0 | 0 | 0 | 
| školství, kultury a cest. ruchu | 0 | 0 | 0 | 
| CELKEM | 2 | 0 | 

