Dotace poskytované z prostředků státních zdrojů | Prostředky z rozpočtu | Celkové náklady projektu dle žádosti o dotaci | Výše požadované dotace dle žádosti |
Vycházkový okruh města Klatovy - zatraktivnění | MMR ČR | 892 000,00 Kč | 446 000,00 Kč |
Rekonstrukce VO v Klatovech - 2.etapa | MPO ČR | 3 145 594,00 Kč | 1 572 796,00 Kč |
Křesťanský vrch | Nadace Proměny | 16 500 000,00 Kč | 16 500 000,00 Kč |
Centrum MUDr. Aloise Maška | MPSV ČR | 129 999 688,33 Kč | 65 412 000,00 Kč |
Víceúčelové hřiště Tupadly | Nadace ČEZ | 1 784 750,00 Kč | 1 606 275,00 Kč |
Víceúčelové hřiště Točník | Nadace ČEZ | 2 670 388,00 Kč | 2 403 350,00 Kč |
|
|
|
|
Celkem | |
154 992 420,33 Kč | 87 940 421,00 Kč |