Obsah stránky
Výroční zpráva o poskytování informací za r. 2021
Submenu
zpracovaná v souladu s § 18 zák. 106/1999 Sb.:
- počet podaných žádostí o informace – 20
 - počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti – 1
 - počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0
 - opis podstatných částí každého rozsudku soudu – 0
 - výčet poskytnutých výhradních licencí – 0
 - počet stížností podaných podle § 16a - 0
 - další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0
 
odbor  | počet žádostí o informace  | počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti  | počet podaných odvolání  | 
tajemník + kancelář starosty  | 6  | 1  | 0  | 
vnitřních věcí  | 0  | 0  | 0  | 
finanční  | 0  | 0  | 0  | 
hospodářský  | 0  | 0  | 0  | 
rozvoje města  | 3  | 0  | 0  | 
sociálních věcí a zdravotnictví  | 0  | 0  | 0  | 
výstavby a územního rozvoje  | 7  | 0  | 0  | 
životního prostředí  | 4  | 0  | 0  | 
živnostenský  | 0  | 0  | 0  | 
dopravy  | 0  | 0  | 0  | 
školství, kultury a cest. ruchu  | 0  | 0  | 0  | 
CELKEM  | 20  | 1  | 0  | 
